联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 大小 | 数据 |
哥斯甲秋 | 12日10:30 | 完 | ![]() | 1-0 | 圣何塞体育[秋5] ![]() | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
美公开赛 | 12日10:30 | 完 | 加州联合警署 | 2-3 | 洛杉矶银河[美职业西4] ![]() | 1-1 | *两球半 | 3.5 | 析亚 欧![]() |
美公开赛 | 12日10:30 | 完 | ![]() | 2-0 | 凤凰重生[美冠联6] ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
韩女联 | 12日15:00 | 完 | [4]水原FCM女足 | 0-2 | 庆州FC女足[2] | 0-1 | 平手 | 3 | 析亚 欧![]() |
埃塞超 | 12日15:00 | 完 | 吉欧吉斯 | 0-0 | 沃莱塔迪查 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
哈萨女超 | 12日15:00 | 完 | ![]() | 2-1 | 托米里斯图兰女足 ![]() ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
韩女联 | 12日17:00 | 完 | [3]华川KSPO女足 | 3-0 | 报恩尚武女足[7] | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
韩女联 | 12日17:00 | 完 | [1]现代制铁女足 | 3-0 | 昌宁女足[5] | 1-0 | 球半/两球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
韩女联 | 12日17:00 | 完 | [6]首尔亚马逊女足 | 1-1 | 世宗龟尾女足[8] | 1-1 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
澳足总 | 12日17:00 | 完 | ![]() | 0-7 | 悉尼联盟[澳威超9] ![]() | 0-4 | 析亚 欧 | ||
菲律宾杯 | 12日17:00 | 完 | ![]() | 3-0 | 宿务俱乐部 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
国际友谊 | 12日17:00 | 完 | ![]() | 1-1 | 波黑U19 ![]() | 1-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
澳女联杯 | 12日17:15 | 完 | 坎培拉奥林匹克女足 | 3-1 | 坎培拉FC女足 | 2-0 | 析亚 欧 | ||
澳足总 | 12日17:30 | 完 | ![]() | 3-1 | 珀斯光荣[澳洲甲12] ![]() | 2-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
孟加拉联 | 12日17:45 | 完 | ![]() | 1-3 | SAIF体育会[4] ![]() | 0-2 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
孟加拉联 | 12日17:45 | 完 | ![]() | 1-1 | 谢赫拉塞尔[8] ![]() ![]() | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
孟加拉联 | 12日17:45 | 完 | ![]() | 1-2 | 巴斯顺达拉国王[1] ![]() | 0-2 | *一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
孟加拉联 | 12日17:45 | 完 | ![]() | 1-0 | 苒玛塔伽尼[10] ![]() | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
孟冠联 | 12日18:00 | 完 | ![]() | 2-5 | 乌塔拉阿桑普尔 ![]() | 0-3 | *平/半 | 2 | 析亚 欧![]() |
阿尔U21 | 12日18:10 | 完 | ![]() | 0-3 | 卡拜里U21 ![]() | 0-2 | 析亚 欧 | ||
俄乙南 | 12日19:00 | 完 | ![]() | 1-2 | SKA罗斯杜夫[南1] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
坦桑超 | 12日19:00 | 完 | ![]() | 3-2 | 米巴瓦 ![]() | 1-2 | 析亚 欧 | ||
蒙古甲 | 12日19:00 | 完 | ![]() | 3-2 | 伊尔赤姆B队 ![]() | 2-1 | 析亚 欧 | ||
印德联 | 12日19:15 | 完 | 德里老虎 | 0-0 | 旁遮普 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
巴女锦U20 | 12日19:30 | 完 | ![]() | 6-0 | 亚美利加女足U20 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
吉尔超联 | 12日19:30 | 完 | ![]() | 1-4 | 多尔多迪纳摩 ![]() | 0-2 | 析亚 欧 | ||
女欧U17 | 12日20:00 | 完 | 德国女足U17 | 1-0 | 法国女足U17 | 1-0 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧![]() |
俄乙南 | 12日20:00 | 完 | [南11]纳尔奇克斯巴达 | 0-2 | 福瑞迪[南4] | 0-2 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
俄乙南 | 12日20:00 | 完 | [南13]马舒克KMV | 0-2 | 马哈奇卡拉[南2] | 0-1 | 析亚 欧 | ||
塔吉克联 | 12日20:00 | 完 | ![]() ![]() | 1-1 | 伊提洛尔[10] ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
塔吉克联 | 12日20:00 | 完 | ![]() | 0-0 | 拉夫沙安[4] ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
菲律宾杯 | 12日20:15 | 完 | ![]() | 1-2 | 联城FC | 0-1 | 析亚 欧 | ||
孟冠联 | 12日20:15 | 完 | 达卡流浪者 | 2-1 | BFF精英学院 | 0-1 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
格鲁乙 | 12日20:30 | 完 | ![]() | 1-3 | 舒库拉[1] ![]() | 1-3 | *平/半 | 2 | 析亚 欧![]() |
格鲁乙 | 12日20:30 | 完 | ![]() | 2-1 | 鲁斯塔维[10] ![]() | 0-1 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
阿后备 | 12日20:30 | 完 | ![]() | 1-1 | 贝尔格拉诺防卫后备队 ![]() ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
土乙升 | 12日21:00 | 完 | ![]() | 0-0 | 波德鲁姆士邦[红3] ![]() | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
土乙升 | 12日21:00 | 完 | ![]() | 0-0 | 赫克莫古特拉仲[红2] ![]() | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
格鲁甲 | 12日21:00 | 完 | ![]() | 0-0 | 巴塔米戴拿模[1] ![]() | 0-0 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
俄乙南 | 12日21:00 | 完 | [南10]比奥洛格 | 1-0 | 图阿普谢FC[南9] | 1-0 | 析亚 欧 | ||
球会友谊 | 12日21:00 | 完 | [意丙1B-2]雷吉亚纳 | 2-1 | 伦蒂吉奥 | 0-1 | 半/一 | 3 | 析亚 欧![]() |
土丙升 | 12日21:00 | 完 | ![]() | 1-1 | 费迪耶斯堡[2] ![]() | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
土丙升 | 12日21:00 | 完 | ![]() | 3-1 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦[A-3] ![]() | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
土丙升 | 12日21:00 | 完 | [A-4]阿特华 | 2-1 | 库塔艾士邦[A-2] | 1-0 | 析亚 欧 | ||
埃塞超 | 12日21:00 | 完 | 埃塞俄比亚文和 | 4-3 | 韦尔克凯特马 ![]() | 1-3 | 析亚 欧 | ||
卢旺达杯 | 12日21:00 | 完 | ![]() | 1-0 | 千里达警察FC ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
坦桑超 | 12日21:00 | 完 | 鲁伏射击 | 2-1 | 黄金小精灵 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
阿后备 | 12日21:00 | 完 | ![]() | 1-0 | 查卡里塔青年后备队 ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
巴克甲 | 12日21:00 | 完 | ![]() ![]() | 1-5 | 塞拉诺帝国 ![]() | 1-2 | 析亚 欧 | ||
俄乙南 | 12日21:30 | 完 | [南8]军团迪纳摩 | 3-2 | 洛特伏尔加格勒B队[南15] | 1-0 | 一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
斯伐U19 | 12日21:30 | 完 | ![]() | 0-4 | 卡斯特科夫斯U19 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
乌兹超 | 12日22:00 | 完 | ![]() | 2-2 | 特尔梅兹[13] ![]() | 0-0 | 两球/两球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
乌兹超 | 12日22:00 | 完 | ![]() ![]() | 1-2 | 纳萨夫[7] ![]() | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧![]() ![]() |
阿尔U21 | 12日22:00 | 完 | MC阿尔及尔U21 | 1-0 | USM阿尔及尔U21 | 1-0 | 析亚 欧 | ||
阿尔U21 | 12日22:00 | 完 | ![]() | 2-1 | 圣罗拉U21 ![]() | 1-1 | 析亚 欧 | ||
阿联U21 | 12日22:00 | 完 | ![]() ![]() | 0-1 | 瓦斯尔迪拜U21 ![]() | 0-1 | 半球 | 3 | 析亚 欧![]() |
阿联U21 | 12日22:00 | 完 | ![]() | 1-2 | 艾恩U21 ![]() | 1-1 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
阿联U21 | 12日22:00 | 完 | ![]() ![]() | 1-2 | 阿尔阿赫利U21 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
阿联U21 | 12日22:00 | 完 | ![]() | 1-2 | 沙巴柏杜拜U21 | 0-1 | *一球 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() |
阿联U21 | 12日22:00 | 完 | ![]() | 2-4 | 伊斯兰卡尔巴U21 ![]() | 0-3 | *半球 | 3 | 析亚 欧![]() |
伊拉联 | 12日22:40 | 完 | [14]纳弗祖鲁 | 1-0 | 纳弗特[6] | 1-0 | 析亚 欧 | ||
芬超 | 12日23:00 | 完 | [2]古比斯 | 2-1 | 哈卡[5] ![]() | 2-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
芬超 | 12日23:00 | 完 | ![]() | 1-1 | 赫尔辛基[1] ![]() | 1-1 | *一球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
格鲁甲 | 12日23:00 | 完 | ![]() | 0-1 | 第比利斯迪纳摩[2] ![]() | 0-1 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
阿塞超 | 12日23:00 | 完 | ![]() | 5-0 | 萨姆加耶特[7] ![]() | 4-0 | 两球/两球半 | 3 | 析亚 欧![]() |
俄乙南 | 12日23:00 | 完 | [南3]柴卡 | 1-1 | 库班帕夫洛夫斯卡亚[南7] | 0-1 | 球半 | 3 | 析亚 欧![]() |
俄乙南 | 12日23:00 | 完 | [南5]新罗西斯克黑海人 | 3-0 | 斯塔维迪纳摩[南14] | 1-0 | 球半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
阿尔U21 | 12日23:00 | 完 | ![]() | 1-0 | NA胡森U21 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
以女甲 | 12日23:00 | 完 | ![]() | 2-1 | 马卡比埃梅克黑费尔女足[2] ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
阿后备 | 12日23:00 | 完 | ![]() | 1-1 | 卡纽埃拉斯后备队 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
贝宁甲 | 12日23:00 | 完 | ![]() | 1-1 | 贝克足球俱乐部 ![]() | 1-1 | 析亚 欧 | ||
塞内甲 | 12日23:10 | 完 | ![]() | 1-1 | 科顿坦巴 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
芬K联 | 12日23:30 | 完 | ![]() | 2-0 | VG纳塔利 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
毛里乙 | 12日23:30 | 完 | ![]() | 4-2 | 塞卜哈奥林 ![]() | 3-1 | 析亚 欧 | ||
丹麦超降 | 12日23:59 | 完 | ![]() | 1-0 | 奥胡斯[8] ![]() | 1-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
丹麦超降 | 12日23:59 | 完 | ![]() | 1-1 | 维堡[7] | 1-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
约超联 | 12日23:59 | 完 | ![]() | 1-0 | 艾沙尔特[10] ![]() | 1-0 | *半球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
墨西U20附 | 12日23:59 | 完 | 堤格雷斯U20 | 1-0 | 莱昂U20 | 析亚 欧 | |||
科特超 | 12日23:59 | 完 | 布瓦凯FC | 2-4 | ASEC米莫萨 | 2-2 | 析亚 欧 | ||
芬K联 | 12日23:59 | 完 | 基斯特 | 4-2 | 阿加特 ![]() | 3-0 | 析亚 欧 | ||
芬K联 | 12日23:59 | 完 | ![]() | 6-0 | 罗伊联合 ![]() | 4-0 | 析亚 欧 | ||
芬K联 | 12日23:59 | 完 | 克尔特苏 | 3-1 | 瑞帕 | 3-0 | 析亚 欧 | ||
丹麦丁 | 12日23:59 | 完 | 塔恩比 | 3-0 | 库弗姆 | 1-0 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
冈比亚甲 | 12日23:59 | 完 | ![]() | 3-3 | 拉特里昆达大学 ![]() ![]() | 1-3 | 析亚 欧 | ||
冈比亚甲 | 12日23:59 | 完 | ![]() | 1-0 | 塔林丁联 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
沙地联 | 13日00:20 | 完 | ![]() | 1-0 | 巴腾[15] ![]() | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
冈比亚甲 | 13日00:25 | 完 | ![]() | 1-1 | 未来FC ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
挪威U19 | 13日00:30 | 完 | ![]() | 2-1 | 利勒斯特罗姆U19 ![]() | 1-0 | *一/球半 | 4 | 析亚 欧![]() |
丹麦甲冠 | 13日00:30 | 完 | ![]() | 1-0 | 哈维德夫[3] ![]() | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
罗杯 | 13日00:30 | 完 | ![]() ![]() | 0-1 | 圣格奥尔基塞普西[罗甲10] ![]() | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧![]() |
芬K联 | 13日00:30 | 完 | ![]() | 0-4 | 埃瑟 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
塞内足杯 | 13日00:30 | 完 | ![]() | 1-1 | ASC伊高 ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
伊拉联 | 13日00:45 | 完 | [9]阿比尔 | 0-2 | 瓦萨特[3] | 0-1 | 析亚 欧 | ||
西甲 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 3-0 | 卡迪斯[17] ![]() | 1-0 | 一球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
先开球(皇家社会) | |||||||||
挪超 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 1-0 | 瓦勒伦加[5] | 0-0 | 平手 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
挪超 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-0 | 斯托姆加斯特[13] ![]() | 0-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
土乙升 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-0 | 阿美德[白2] ![]() | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧![]() |
土乙升 | 13日01:00 | 完 | ![]() ![]() | 0-2 | 布沙尼路费斯堡[白3] ![]() | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
丹麦丙 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 2-0 | 利森格 ![]() | 2-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() |
丹麦丙 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-2 | 弗雷姆 ![]() | 0-0 | 平/半 | 3 | 析亚 欧![]() |
土丙升 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 1-0 | 艾塞尔艾得曼尤尔杜[3] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
瑞典女超 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-1 | 赫根女足[2] | 0-0 | *球半/两球 | 3 | 析亚 欧![]() |
瑞典女超 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 2-0 | 皮特奧女足[3] | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
瑞典女超 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-2 | 哈马比女足[11] ![]() | 0-2 | *一球 | 3 | 析亚 欧![]() |
瑞典女超 | 13日01:00 | 完 | [5]埃斯基尔图纳女足 | 1-0 | AIK索尔纳女足[14] | 1-0 | 球半 | 3 | 析亚 欧![]() |
以女甲 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 1-0 | 比尔舒华夏普尔女足[6] ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
以女甲 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-3 | 凯尔耶特女足[1] ![]() | 0-2 | 析亚 欧 | ||
以女甲 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 1-3 | 马莫里克夏普尔女足[8] | 0-0 | 析亚 欧 | ||
德州联 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-2 | FC条顿05 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
芬K联 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-3 | 迪普斯 ![]() | 0-2 | 析亚 欧 | ||
芬K联 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 0-2 | 图维波里 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
芬K联 | 13日01:00 | 完 | TKT坦佩雷 | 0-2 | TPV谭柏利 ![]() ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
奥丁 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 2-1 | USV麦特斯 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
丹麦丁 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 1-3 | 维加德B队 ![]() | 0-1 | *半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() |
丹麦丁 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 3-2 | ASA阿晓斯 ![]() | 0-1 | 平手 | 3 | 析亚 欧 |
丹麦丁 | 13日01:00 | 完 | 腓特烈 | 4-3 | 阿莱罗德 | 3-0 | 平手 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() |
阿后备 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 1-1 | 意杜萨高后备队 ![]() | 1-1 | 析亚 欧 | ||
阿后备 | 13日01:00 | 完 | ![]() | 4-1 | 萨卡兹斯帕斯后备队 ![]() | 3-0 | 析亚 欧 | ||
马里甲 | 13日01:20 | 完 | ![]() | 1-0 | 昂泽 | 1-0 | 析亚 欧 | ||
球会友谊 | 13日01:30 | 完 | SV松斯贝克U19 | 2-1 | TV卡普莱U19 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
奥丁 | 13日01:30 | 完 | ![]() ![]() | 1-2 | 普雷加滕 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
德威法伦 | 13日01:30 | 完 | ![]() | 3-0 | DJK部落 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
法罗乙 | 13日01:30 | 完 | ![]() | 1-1 | 弗拉姆戈塔II ![]() ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
德联会联 | 13日01:30 | 完 | ![]() | 1-2 | 布雷登巴赫 ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
德联会联 | 13日01:30 | 完 | ![]() | 5-0 | 沃尔瓦尔德B队 ![]() | 4-0 | 析亚 欧 | ||
德联会联 | 13日01:30 | 完 | ![]() | 2-2 | SG艾伦堡 ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
沙地联 | 13日01:50 | 完 | ![]() | 1-0 | 费萨里哈曼[11] ![]() ![]() | 0-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
西甲 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 1-5 | 比利亚雷亚尔[7] ![]() | 1-4 | *半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
先开球(巴列卡诺) | |||||||||
女欧U17 | 13日02:00 | 完 | 西班牙女足U17 | 3-0 | 荷兰女足U17 | 1-0 | 析亚 欧 | ||
丹麦超冠 | 13日02:00 | 完 | [2]米迪兰特 | 2-2 | 布隆德比[3] ![]() | 0-1 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
美公开赛 | 13日02:00 | 完 | ![]() ![]() | 2-1 | 科罗拉多急流[美职业西9] ![]() | 1-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
挪青杯 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 2-3 | 康斯文格U19 ![]() | 1-2 | 析亚 欧 | ||
德州联 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 4-0 | SD杜塞尔多夫 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
德州联 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 2-3 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 ![]() | 2-2 | 析亚 欧 | ||
奥丁 | 13日02:00 | 完 | 圣普尔顿业余队 | 3-2 | SC欧特曼 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
萨尔后备 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 1-2 | 阿利安萨FC后备队 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
德威法伦 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 1-4 | FC伦内斯塔特 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
德威法伦 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 0-4 | 希尔特鲁普 ![]() | 0-3 | 析亚 欧 | ||
阿后备 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 4-0 | 维拉多尔米尼后备队 ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
阿后备 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 0-1 | 基尔梅斯后备队 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
毛里乙 | 13日02:00 | 完 | ![]() ![]() | 1-0 | 布拉克FC ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
塞内足杯 | 13日02:00 | 完 | ![]() | 0-2 | 迪雅宝罗斯 ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
瑞士乙2 | 13日02:15 | 完 | [2-7]巴斯库尔 | 2-2 | 明辛根[2-12] | 0-2 | 析亚 欧 | ||
意乙降 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 1-0 | 科森扎[16] ![]() | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
比甲冠 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 2-1 | 安特卫普[4] ![]() | 2-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
瑞士超 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 2-2 | 洛桑[10] ![]() | 0-1 | 球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
瑞士超 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 1-1 | 草蜢[8] ![]() ![]() | 0-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
意丙1 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 0-1 | 祖云达斯U23[A-8] ![]() | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
意丙1 | 13日02:30 | 完 | ![]() ![]() | 2-1 | 福贾[7] ![]() | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
意丙1 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 1-1 | 特里埃斯蒂纳[A-7] ![]() | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
意丙1 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 2-1 | 佩斯卡拉[B-5] ![]() | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
苏甲附 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 1-1 | 艾尔德里联[苏甲2] ![]() | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
阿后备 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 1-0 | 圣米格尔后备队 ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | ||
巴青联 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 6-0 | 莫林荷斯U20 ![]() ![]() | 2-0 | 析亚 欧 | ||
巴青联 | 13日02:30 | 完 | ![]() ![]() | 2-3 | 希德罗兰登斯U20 ![]() ![]() | 0-1 | 析亚 欧 | ||
巴青联 | 13日02:30 | 完 | ![]() | 0-3 | 塞拉多U20 ![]() | 0-2 | 析亚 欧 | ||
英超 | 13日02:45 | 完 | ![]() | 3-0 | 阿森纳[4] ![]() ![]() | 2-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
先开球(阿森纳) | |||||||||
英议南附 | 13日02:45 | 完 | [4]达特福德队 | 0-0 | 茨伯翰[7] ![]() | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
90分钟[0-0],120分钟[0-0],点球[2-3],茨伯翰胜出 | |||||||||
英议北附 | 13日02:45 | 完 | [4]京达米士特 | 1-2 | 波士顿联队[7] ![]() | 0-1 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
意丙1 | 13日02:45 | 完 | ![]() ![]() | 0-3 | 摩诺波利[5] ![]() | 0-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧![]() |
玻利甲春 | 13日03:00 | 完 | ![]() ![]() | 2-4 | 圣克鲁斯[春16] ![]() | 1-2 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
伊拉联 | 13日03:00 | 完 | ![]() | 2-0 | 扎克赫[8] ![]() ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
巴女锦U20 | 13日03:00 | 完 | 戈亚斯女足U20 | 0-8 | 富明尼斯女足U20 | 0-2 | 析亚 欧 | ||
本场赛事全场80分钟,半场40分钟 | |||||||||
法罗乙 | 13日03:00 | 完 | ![]() | 2-0 | 07维斯图尔II ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | ||
国际友谊 | 13日03:00 | 完 | [184]多米尼克 | 2-1 | 圣文森特及格瑞那丁[175] | 1-1 | 析亚 欧 | ||
冰岛超 | 13日03:15 | 完 | ![]() | 4-1 | 弗拉姆[11] ![]() | 3-0 | 一/球半 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
冰岛超 | 13日03:15 | 完 | ![]() | 3-0 | 雷克尼[9] | 1-0 | 半球 | 3 | 析亚 欧![]() ![]() |
冰岛甲 | 13日03:15 | 完 | ![]() | 3-0 | 图罗杜尔沃尔古[11] ![]() | 1-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() |
冰岛甲 | 13日03:15 | 完 | ![]() | 1-3 | HK科帕沃格[8] ![]() | 0-2 | *一球 | 3.5 | 析亚 欧![]() |
马里甲 | 13日03:20 | 完 | 黑星 | 2-0 | 科罗芬 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
西甲 | 13日03:30 | 完 | ![]() | 6-0 | 莱万特[20] ![]() | 4-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
先开球(莱万特) | |||||||||
阿根廷杯 | 13日04:10 | 完 | ![]() | 4-1 | 阿卡苏索[阿乙曼特春10] ![]() | 1-0 | 一/球半 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
危地甲附 | 13日05:00 | 完 | ![]() | 0-0 | 马拉卡特高[秋4] ![]() | 0-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
萨尔后备 | 13日05:00 | 完 | ![]() | 1-0 | 薩卡特科盧卡后备队 | 0-0 | 析亚 欧 | ||
里约甲 | 13日05:00 | 完 | ![]() | 2-0 | CFRJ马里卡RJ ![]() ![]() | 0-0 | 球半 | 2.5 | 析亚 欧![]() |
委内超春 | 13日05:15 | 完 | ![]() | 1-0 | 委内瑞拉中央大学[春15] ![]() | 1-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧![]() |
巴女锦U20 | 13日05:30 | 完 | ![]() ![]() | 3-3 | 博塔福戈女子U20 ![]() ![]() | 1-1 | 析亚 欧 | ||
本场赛事全场80分钟,半场40分钟 | |||||||||
巴西杯 | 13日06:00 | 完 | ![]() | 0-1 | 福塔雷萨[巴西甲20] ![]() | 0-0 | *半/一 | 2 | 析亚 欧![]() |
智利乙 | 13日06:00 | 完 | ![]() | 2-1 | 圣塔克鲁兹[17] ![]() | 1-1 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
智利乙 | 13日06:00 | 完 | ![]() | 1-2 | 马加拉内斯[1] ![]() | 1-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧![]() |
巴西杯 | 13日06:30 | 完 | [巴西乙2]克鲁塞罗 | 1-0 | 瑞模贝雷[巴丙11] ![]() | 0-0 | 一球 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
90分钟[1-0],两回合[2-2],点球[5-4],克鲁塞罗胜出 | |||||||||
巴西杯 | 13日06:30 | 完 | ![]() | 2-0 | 尤文图德[巴西甲18] ![]() | 1-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() |
阿根廷杯 | 13日07:10 | 完 | ![]() | 2-0 | 玛伦[阿乙24] ![]() | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
巴阿马联 | 13日07:15 | 完 | ![]() ![]() | 1-6 | 特雷姆 ![]() | 0-3 | 析亚 欧 | ||
委内超春 | 13日07:30 | 完 | ![]() | 0-2 | 萨莫拉FC[春6] ![]() | 0-2 | 平手 | 2 | 析亚 欧![]() |
哥斯甲秋 | 13日07:30 | 完 | ![]() | 0-0 | 瓜达卢普[秋7] ![]() | 0-0 | 一球 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() ![]() |
玻利甲春 | 13日08:00 | 完 | ![]() ![]() | 1-0 | 皇家托马亚波[春10] ![]() ![]() | 1-0 | 两球 | 3/3.5 | 析亚 欧![]() |
玻利甲春 | 13日08:00 | 完 | ![]() | 4-0 | 佩特莱罗独立[春13] ![]() ![]() | 1-0 | 半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧![]() |
墨西联附 | 13日08:00 | 完 | ![]() | 0-1 | 泰格雷斯[秋2] ![]() ![]() | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧![]() ![]() |
