联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 大小 | 数据 |
澳威U20 | 4日11:00 | 完 | 洛克达尔U20 | 2-3 | A.P.I.A莱洽德U20  | 0-3 | | | 析亚 欧 |
墨西联秋 | 4日11:05 | 完 | [秋5]蒙特瑞 | 2-0 | 圣路易斯竞技[秋13]  | 0-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧  |
日职乙 | 4日12:00 | 完 | [18]SC相模原 | 2-2 | 新泻天鹅[2] | 1-1 | *半/一 | 2.5 | 析亚 欧  |
日职乙 | 4日12:00 | 完 | [7]冈山绿雉 | 0-1 | 磐田喜悦[13]  | 0-0 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
日丙 | 4日12:00 | 完 | [11]阿祖尔克拉罗沼津 | 1-0 | 横滨体育[14]  | 0-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
日足联 | 4日12:00 | 完 | [15]润梅尔青森 | 0-2 | 铃鹿无限[4] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
日足联 | 4日12:00 | 完 | [17]FC刈谷 | 0-1 | 丸安冈崎[7] | 0-1 | *平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
日足联 | 4日12:00 | 完 | [14]本田洛克 | 2-1 | 琵琶湖滋贺[16] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
日职女甲 | 4日12:00 | 完 | [5]日本体育大学女足 | 0-5 | 伊贺FC女足[3] | 0-3 | *一/球半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
日职女甲 | 4日12:00 | 完 | [7]播磨阿尔比恩女足 | 2-1 | 世田谷女足[4] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
日职女甲 | 4日12:00 | 完 | [11]广岛安吉维勒女足 | 0-2 | 虎鲸鸭川女足[10] | 0-0 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
日职女甲 | 4日12:00 | 完 | [12]大和西芙德女足 | 1-1 | 横滨海鸥女足[9] | 0-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
韩K2联 | 4日12:30 | 完 | [5]全南天龙 | 1-2 | 大田市民[6]  | 0-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
日职联 | 4日13:00 | 完 | [9]清水鼓动 | 0-3 | 德岛漩涡[14] | 0-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
韩K联 | 4日13:00 | 完 | [12]水原城 | 2-1 | 济州联队[6]  | 1-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
日职乙 | 4日13:00 | 完 | [21]松本山雅 | 3-1 | 秋田蓝色闪电[4] | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
日职乙 | 4日13:00 | 完 | [22]FC爱媛 | 1-2 | 群马草津温泉[19] | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
日职乙 | 4日13:00 | 完 | [10]京都不死鸟 | 2-1 | 千叶市原[17]  | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
日职乙 | 4日13:00 | 完 | [16]山口雷法 | 0-1 | 枥木SC[15] | 0-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
日职乙 | 4日13:00 | 完 | [8]町田泽维亚 | 0-1 | 金泽[3]  | 0-0 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
日丙 | 4日13:00 | 完 | [15]赞岐 | 0-1 | 藤枝MYFC[13] | 0-1 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
日丙 | 4日13:00 | 完 | [5]熊本深红 | 1-2 | 特格瓦嘉洛宫崎[7]  | 0-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
日丙 | 4日13:00 | 完 | [3]富山胜利 | 2-2 | 福岛FC[10]  | 0-1 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧 |
日丙 | 4日13:00 | 完 | [4]AC长野帕塞罗 | 1-1 | 万劳雷八户[8]  | 0-0 | 一球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
澳威超 | 4日13:00 | 完 | [4]洛克达尔 | 2-0 | 莱卡特老虎[12]  | 2-0 | 一/球半 | 3.5 | 析亚 欧  |
韩K4联 | 4日13:00 | 完 | [14]骊州世宗 | 2-1 | 高阳FC[8] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
小赛事只提供完场比分 |
澳南女超 | 4日13:00 | 完 | 曼立联女足 | 3-1 | 本克斯拓城狮队女足  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
香港乙 | 4日13:30 | 完 | [12]圣约瑟 | 1-1 | 九龙城[6] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
香港乙 | 4日13:30 | 完 | [1]花花 | 2-0 | 香港车路士足球学校[5]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
香港乙 | 4日13:30 | 完 |  [3]葵青 | 0-1 | 湾仔[7]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
香港乙 | 4日13:30 | 完 | [2]观塘 | 3-0 | 油尖旺[8]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
香港乙 | 4日13:30 | 完 | [13]虎门 | 1-1 | 浩运[4] | 1-0 | | | 析亚 欧 |
香港丙 | 4日13:30 | 完 | 春达奎坦 | 2-1 | 云因FC  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
日职乙 | 4日14:00 | 完 | [20]东京绿茵 | 2-1 | 水户蜀葵[6]  | 1-1 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧  |
韩K3联 | 4日14:00 | 完 | [14]清州FC | 3-3 | 华城FC[7] | 3-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
韩K3联 | 4日14:00 | 完 | [3]天安城 | 2-1 | 平泽市民[12]  | 1-1 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
韩K3联 | 4日14:00 | 完 | [13]江陵 | 1-2 | 蔚山市民[15]  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
韩K3联 | 4日14:00 | 完 | [10]坡州市民 | 0-3 | 扬州市民[2] | 0-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
韩K4联 | 4日14:00 | 完 | [4]FC江原B队 | 2-1 | 首尔联队[9] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
韩K4联 | 4日14:00 | 完 | [7]唐津市民 | 3-1 | 中浪野马[15] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
澳女联附 | 4日14:00 | 完 | [2]布里斯本狮吼女足 | 2-6 | 墨尔本胜利女足[3]  | 1-2 | 平/半 | 3 | 析亚 欧 |
尼泊尔丙 | 4日14:45 | 完 | 萨玛吉克俱乐部 | 1-0 | 教会男孩联合  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
韩K2联 | 4日15:00 | 完 | [10]金泉尚武 | 0-0 | FC安养[8]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
香港超 | 4日15:00 | 完 | [7]愉园 | 2-1 | 标准流浪[5]  | 0-1 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
韩K联 | 4日15:30 | 完 | [11]光州FC | 2-1 | 仁川联队[9]  | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
香港乙 | 4日15:30 | 完 | [10]光华 | 0-3 | 屯门[14] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
香港甲 | 4日15:30 | 完 | [14]凯景 | 0-1 | 北区[2]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
香港甲 | 4日15:30 | 完 | [6]和富大埔 | 0-2 | 中西区[7]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
香港甲 | 4日15:30 | 完 | [4]深水埗 | 3-1 | 南华[12] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
香港甲 | 4日15:30 | 完 | [3]沙田 | 4-2 | 黃大仙[11]  | 2-1 | | | 析亚 欧 |
香港甲 | 4日15:30 | 完 | [10]公民 | 3-1 | 东区[5] | 3-1 | | | 析亚 欧 |
塞浦女杯 | 4日16:00 | 完 | 利马斯素尔女足 | 2-1 | 萨拉米斯女足  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
塞浦女杯 | 4日16:00 | 完 | 奥莫尼亚女足 | 2-0 | 克里索米尼亚女足  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
柬杯 | 4日16:00 | 完 | 佩林足球队 | 3-2 | 班蒂  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
奥女甲 | 4日16:00 | 完 | [6]沃德兰女足 | 0-3 | 兰浩斯女足[2]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
斯伐甲 | 4日16:30 | 完 | [9]斯利纳B队 | 1-2 | 波德布雷佐瓦[4]  | 0-2 | *半/一 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
斯伐甲 | 4日16:30 | 完 |  [11]沙莫林 | 3-1 | 斯拉沃[12]  | 2-0 | 半/一 | 2.5 | 析亚 欧 |
球会友谊 | 4日16:30 | 完 | 美洲虎女足 | 0-0 | 明日之星女足 | | | | 析亚 欧 |
越青锦U19 | 4日16:30 | 完 | 庆和U19 | 2-2 | 同塔U19  | 2-2 | | | 析亚 欧 |
越南甲 | 4日16:30 | 完 |  [13]安江 | 1-2 | 多乐[6]  | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧  |
香港甲 | 4日16:45 | 完 | [8]港会 | 5-0 | 骏棹[13] | 3-0 | | | 析亚 欧 |
西丙降 | 4日17:00 | 完 | [5-19]赫塔菲B队 | 2-2 | 美利拉[5-12] | 1-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
俄乙乌 | 4日17:00 | 完 |  [乌1]FK秋明 | 2-0 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加[乌3]  | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
西丁 | 4日17:00 | 完 | 瓦尔维迪诺 | 0-2 | 基那图 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
塞尔U19 | 4日17:00 | 完 | 沃伊沃迪纳U19 | 0-0 | 古拉瑞奇U19  | 0-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
塞尔U19 | 4日17:00 | 完 | 柏迪逊U19 | 0-1 | 贝尔格莱德红星U19  | 0-0 | 平/半 | 3 | 析亚 欧 |
塞尔U19 | 4日17:00 | 完 | 纳普里达克U19 | 1-0 | 马拉多特U19  | 0-0 | *半球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
匈丙 | 4日17:00 | 完 | 帕基斯B队 | 2-1 | 度那瓦若斯  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
匈丙 | 4日17:00 | 完 | 乌比斯迪B队 | 1-0 | 達巴斯  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
匈丙 | 4日17:00 | 完 | 费伦斯华路士B队 | 3-0 | 塞格德VSE  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
匈丙 | 4日17:00 | 完 | 扎拉格尔泽吉B队 | 0-0 | 纳吉尼亚萨  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
罗U19 | 4日17:00 | 完 | 康戈迪亚齐安U19 | 2-1 | ACSKT巴索夫U19  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
罗U19 | 4日17:00 | 完 | 布格勒斯特迪纳摩U19 | 2-1 | 布加勒斯特星队U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
罗U19 | 4日17:00 | 完 | 沃伦塔利U19 | 1-4 | 维托鲁康斯坦萨U19  | 0-3 | | | 析亚 欧 |
罗U19 | 4日17:00 | 完 | 波图森尼U19 | 0-0 | ASU波利特尼卡U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
罗U19 | 4日17:00 | 完 | 里彭斯亚U19 | 2-2 | ACS蒂米索拉U19  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
西女甲 | 4日17:00 | 完 | CFF阿尔巴塞特女足 | 3-0 | ACD穆尔西亚女足  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
香港乙 | 4日17:00 | 完 | [11]淦源 | 0-3 | 东升[9]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西女乙 | 4日17:00 | 完 | 希杭女足 | 2-1 | 毕尔巴鄂竞技B队女足 | 1-0 | *半/一 | 3 | 析亚 欧 |
德女乙 | 4日17:00 | 完 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1-4 | RB莱比锡女足  | 1-0 | *平/半 | 3.5 | 析亚 欧 |
德女乙 | 4日17:00 | 完 | 慕尼黑拜仁女足II队 | 1-1 | 贺芬咸青年队女足  | 0-0 | 平/半 | 3/3.5 | 析亚 欧 |
德女乙 | 4日17:00 | 完 | 图尔宾B队女足 | 5-1 | 贝格霍芬女足  | 5-0 | 半/一 | 3 | 析亚 欧 |
越南甲 | 4日17:00 | 完 | [11]富东 | 0-0 | 富寿[12]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧  |
澳洲甲 | 4日17:05 | 完 |  [12]墨尔本胜利 | 0-3 | 悉尼FC[6]  | 0-1 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
罗U19 | 4日17:05 | 完 | 塞林西尼U19 | 5-1 | 普洛耶斯蒂U19  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
新加坡联 | 4日17:30 | 完 | [6]卡沙 | 4-0 | 丹戎巴葛[8]  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
新加坡联 | 4日17:30 | 完 | [3]新泻天鹅乙队 | 1-0 | 雅龙联队[5]  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
韩K2联 | 4日17:30 | 完 | [1]首尔埃兰 | 4-0 | 富川FC[7] | 3-0 | 半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
西丁 | 4日17:30 | 完 |  托瑞琼恩CF | 1-0 | 埃斯庫埃拉  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日17:30 | 完 | 艾卡拉亨拿利斯 | 1-0 | 莫斯托莱CF  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日17:30 | 完 |  瑞卡木百斯科隆 | 2-3 | 奥林匹克西堤瓦  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
罗乙降A | 4日17:30 | 完 | [19]CSS斯拉提拿 | 2-4 | 克卢日大学[7]  | 1-1 | *半/一 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
西女甲 | 4日17:30 | 完 | 伊瓜拉达女足 | 0-3 | 拉斯普拉纳斯女足  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
西女超 | 4日17:30 | 完 | [13]S.乌尔瓦女足 | 4-2 | 塞维利亚女足[8]  | 3-0 | 平手 | 2.5 | 析亚 欧 |
西女超 | 4日17:30 | 完 | [11]毕尔巴鄂竞技女足 | 2-1 | 圣特雷莎女足[17]  | 1-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧 |
西丁 | 4日17:45 | 完 | 玛拉瑟纳 | 1-0 | 拉曼恰竞技  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
尼泊尔丙 | 4日17:45 | 完 | 萨诺高克查兰青年队 | 0-3 | 贾帕  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
西丙升 | 4日18:00 | 完 | [1-4]尤尼恩斯塔斯 | 0-1 | 利安尼沙[1-2]  | 0-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
西丙保 | 4日18:00 | 完 | [3-9]巴达隆纳 | 4-1 | 拉奴西亚[3-12]  | 3-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
西丙降 | 4日18:00 | 完 | [5-17]珀布伦斯 | 2-1 | 维拉鲁比亚[5-14]  | 0-0 | 平/半 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
西丙降 | 4日18:00 | 完 | [3-18]普拉特 | 1-2 | 彭拿迪坡缇瓦[3-17]  | 0-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
西丙降 | 4日18:00 | 完 | [5-16]马德里竞技B队 | 0-1 | 索库埃利亚莫斯[5-18]  | 0-0 | 半球 | 1.5/2 | 析亚 欧 |
西丙升 | 4日18:00 | 完 | [5-2]圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 2-1 | 塔拉维亚[5-8]  | 1-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
西丙保 | 4日18:00 | 完 |  [4-12]卡迪斯B队 | 1-4 | 塞维利亚体育会[4-6]  | 0-2 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
西丙降 | 4日18:00 | 完 | [1-20]圭久洛 | 0-2 | 奥维多B队[1-14]  | 0-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
西丙保 | 4日18:00 | 完 | [3-10]莱里达 | 1-0 | 赫库斯[3-11]  | 0-0 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
西丙降 | 4日18:00 | 完 | [3-13]西班牙人B | 2-1 | 梅斯塔拉[3-20]  | 1-1 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
西丙升 | 4日18:00 | 完 | [3-4]安道尔CF | 1-0 | 伊维萨[3-1]  | 1-0 | *平/半 | 2 | 析亚 欧 |
西丙降 | 4日18:00 | 完 | [1-16]克鲁肖 | 1-1 | 希洪竞技B队[1-18] | 0-1 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
西丙保 | 4日18:00 | 完 | [5-9]巴利阿里 | 1-0 | 当贝尼托[5-10]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
西丙升 | 4日18:00 | 完 | [4-3]艾基史拉斯 | 1-0 | 皇家贝蒂斯B队[4-7]  | 0-0 | 平/半 | 2 | 析亚 欧 |
西丙降 | 4日18:00 | 完 | [4-15]维尔瓦 | 0-1 | 耶克拉诺[4-18]  | 0-0 | 半球 | 2 | 析亚 欧 |
爱沙甲 | 4日18:00 | 完 | [9]塔林军团 | 1-1 | 佛洛拉[2]  | 0-1 | *一球 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
哈萨超 | 4日18:00 | 完 | [13]阿迪拿奥 | 1-3 | 阿克托比[9]  | 1-1 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
哈萨超 | 4日18:00 | 完 | [11]卡斯比阿克套 | 2-0 | 斯咸迪苏[6]  | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
俄乙南 | 4日18:00 | 完 | [南16]叶森图基FC | 0-3 | 安郅马哈奇卡拉[南6] | 0-1 | | | 析亚 欧 |
俄乙乌 | 4日18:00 | 完 | [乌14]苏维埃之翼B队 | 2-0 | 奥伦堡B队[乌13] | 2-0 | | | 析亚 欧 |
西室内足 | 4日18:00 | 完 | [9]DKV瑟古罗斯室内足球队 | 1-2 | 帕尔马室内足球队[3] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
西室内足 | 4日18:00 | 完 | [18]帕鲁罗室内足球队 | 2-3 | 布雷拉室内足球队[15]  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
土U19联 | 4日18:00 | 完 | 特拉布宗体育U19 | 2-0 | 锡瓦斯体育U19  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
土U19联 | 4日18:00 | 完 | 卡拉古拉克U19 | 0-0 | 里泽体育U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 维拉纽瓦红雀 | 1-0 | 维拉文特 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 瓦洛宾 | 0-1 | 科伦加  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 瓦瑞 | 1-1 | 里奧哈競技  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 尼能瑟 | 0-1 | 图立拉 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 贝赛欧 | 1-1 | 阿尔韦里特  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | CF特鲁希略 | 0-0 | CD卡拉蒙特  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 奥利万扎 | 0-1 | 比坎帕纳里奥 | 0-1 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 纳瓦罗 | 3-0 | 维拉德索托 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 维拉利尔C队 | 2-0 | 祖维艾斯潘诺  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 阿尔巴塞特B队 | 0-1 | CD托里霍斯  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 阿达维联 | 1-0 | 艾科坎B队 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 华历简奴B队 | 3-2 | 雷加利斯B队 | 2-1 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 皇家阿维勒斯 | 1-1 | El圣马田  | 1-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 基杭印达斯特利亚 | 1-2 | 拉瓦纳 | 1-2 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 蒙蒂霍 | 1-0 | 谢利斯  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 |  帕特纳 | 0-1 | 靴格拉斯B队  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 托伦CF | 2-2 | 罗维达  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 拉彭马 | 1-2 | 卢辛纳 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 丰特德坎托斯 | 1-0 | CP瓦尔迪维亚 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 克耶雷斯 | 1-1 | 利亚内斯 | 1-1 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 维安纳斯 | 2-0 | 卡拉桑西奧 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 拉科鲁尼亚B队 | 1-2 | 乔科  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | CD米亚达 | 1-0 | 艾斯马度华B队 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 圣塔阿纳 | 0-1 | 平托体育会  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:00 | 完 | 波卒埃洛 | 2-4 | RCD卡拉班切  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
西女甲 | 4日18:00 | 完 | 萨拉曼卡女足 | 2-1 | DNS贝伦女足  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
西女甲 | 4日18:00 | 完 |  奥西哈女足 | 3-3 | 沙度马女足 | 3-0 | | | 析亚 欧 |
西青U19 | 4日18:00 | 完 | 瑞欧马加达宏达U19 | 0-2 | 阿达维联U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西青U19 | 4日18:00 | 完 | 巴达祖斯U19 | 0-0 | 巴列卡诺U19  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
越南甲 | 4日18:00 | 完 | [3]FC隆安 | 1-0 | 芹苴[10]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
奥女甲 | 4日18:00 | 完 | [4]纽伦巴赫女足 | 2-3 | 圣珀尔滕女足[1] | 1-2 | | | 析亚 欧 |
西女超 | 4日18:00 | 完 | [1]巴塞罗那女足 | 7-1 | 利云特UD女足[2] | 3-0 | 三球半/四球 | 4.5/5 | 析亚 欧 |
西丙升 | 4日18:05 | 完 |  [5-5]英特纳辛纳马德里 | 0-2 | 巴达祖斯[5-1]  | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
土U19联 | 4日18:05 | 完 | 哥兹塔比U19 | 4-0 | 卡塞利体育U19  | 2-0 | | | 析亚 欧 |
荷甲 | 4日18:15 | 完 | [5]费耶诺德 | 2-0 | 福图纳锡塔德[12] | 0-0 | 一/球半 | 3/3.5 | 析亚 欧  |
葡甲 | 4日18:15 | 完 | [4]费伦斯 | 1-1 | 科瓦皮耶达迪[15]  | 0-0 | 一球 | 2 | 析亚 欧  |
西丁 | 4日18:15 | 完 |  新罗CF | 1-1 | 贝尼甘姆  | 1-0 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧 |
西女甲 | 4日18:15 | 完 | 苏达得穆尔西亚女足 | 0-3 | 穆尔西亚菲米纳斯女足  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
荷女杯 | 4日18:15 | 完 | 阿贾克斯女足 | 3-2 | 特温特女足  | 2-2 | | | 析亚 欧 |
土超 | 4日18:30 | 完 | [19]埃祖姆BB | 1-2 | 干亚斯堡[12]  | 1-2 | 平手 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
土甲 | 4日18:30 | 完 | [12]波卢斯堡 | 1-2 | 艾丹亚斯普[15]  | 1-1 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
土甲 | 4日18:30 | 完 | [5]阿特诺度 | 6-3 | 埃斯基谢希尔体育[18]  | 4-0 | 球半/两球 | 3 | 析亚 欧  |
西室内足 | 4日18:30 | 完 | [11]卡特加斯能量室内足球队 | 3-2 | FC巴塞罗那室内足球队[2] | 1-2 | | | 析亚 欧 |
乌兹杯 | 4日18:30 | 完 | 治加托亚 | 1-3 | 扎亚米尼 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | 赫雷纳 | 0-3 | 圣洛克 | 0-2 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | 波利艾美利亚 | 0-2 | 特雷唐吉莫诺 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | 波尔沃林 | 1-0 | 阿罗萨  | 0-0 | 平/半 | 2.5 | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 |  坡左布朗科 | 3-2 | 科尔多瓦B队  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | 艾美利亚B队 | 2-1 | 托雷佩罗希尔 | 1-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | 蓬特赫尼尔 | 1-0 | 塞维利亚C队  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | 科米利亚斯 | 0-0 | 特德龙  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | CD洛加 | 3-2 | 波库纳竞技  | 1-1 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | 乌特雷拉 | 1-0 | 卡斯迪乐加  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
西丁 | 4日18:30 | 完 | 韦托塔哈尔 | 1-1 | 哈恩 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
印喀联 | 4日18:30 | 完 | 可拉拉B队 | 1-0 | 金丝FC  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
吉尔超联 | 4日18:30 | 完 | FC康德 | 1-2 | FK藻比什凯克  | 0-2 | | | 析亚 欧 |
英超 | 4日19:00 | 完 | [14]南安普敦 | 3-2 | 伯恩利[15] | 2-2 | 半球 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
先开球(伯恩利) |
法甲 | 4日19:00 | 完 | [10]安格斯 | 1-1 | 蒙彼利埃[8]  | 0-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
先开球(蒙彼利埃) |
俄超 | 4日19:00 | 完 | [12]乌拉尔 | 2-0 | 图拉兵工厂[14]  | 1-0 | 平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
德丙 | 4日19:00 | 完 | [9]特库古库阿塔斯普 | 2-0 | 梅彭[14]  | 2-0 | 平/半 | 2.5/3 | 析亚 欧 |
西丙保 | 4日19:00 | 完 |  [4-10]塔玛拉赛特 | 0-1 | 科尔多瓦[4-9]  | 0-1 | 平手 | 2 | 析亚 欧 |
丹麦甲冠 | 4日19:00 | 完 | [6]靴尔科治 | 1-1 | 维堡[1]  | 1-1 | *半/一 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
越南联 | 4日19:00 | 完 | [8]南定 | 1-0 | 宋兰义安[11]  | 0-0 | 半球 | 2.5 | 析亚 欧  |
乌克超 | 4日19:00 | 完 | [13]米尼 | 0-0 | 高华尤夫卡[6]  | 0-0 | *平/半 | 2/2.5 | 析亚 欧  |
白俄超 | 4日19:00 | 完 | [6]明斯克迪纳摩 | 1-0 | 斯卢萨可[13]  | 1-0 | 一/球半 | 2.5 | 析亚 欧  |
瑞典杯 | 4日19:00 | 完 | [瑞典超4]佐加顿斯 | 0-1 | 哈马比[瑞典超8]  | 0-1 | 半球 | 2.5/3 | 析亚 欧  |
阿尔巴超 | 4日19:00 | 完 | [8]拜利斯 | 1-1 | 卡斯泰利奥迪[7] | 1-1 | | | 析亚 欧 |
俄乙乌 | 4日19:00 | 完 | [乌7]卡马斯 | 3-1 | 切里宾斯克[乌5]  | 0-0 | | | 析亚 欧 |
俄乙南 | 4日19:00 | 完 | [南13]克拉斯诺达尔III | 0-1 | 马哈奇卡拉[南11]  | 0-1 | | | 析亚 欧 |
西室内足 | 4日19:00 | 完 | [7]瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 4-2 | 卡塔格纳室内足球队[4] | 2-2 | | | 析亚 欧 |
西室内足 | 4日19:00 | 完 | [6]莫维斯塔室内足球队 | 3-1 | 科尔多瓦室内足球队[13] | 0-0 | | | 析亚 欧 |
阿美杯 | 4日19:00 | 完 | [阿美超2]阿拉特阿美尼亚 | 0-1 | 万卡仁沙万[阿美超7]  | 0-0 | 一球 | 2.5 | 析亚 欧 |
90分钟[0-1],120分钟[0-1],点球[5-3],阿拉特阿美尼亚胜出 |
法女甲 | 4日19:00 | 完 | [1]巴黎圣日门女足 | 7-0 | 索奥克斯女足[10] | 3-0 | 四球/四球半 | 5 | 析亚 欧 |
乌兹杯 | 4日19:00 | 完 | 吉杜云 | 0-0 | FK鲁宾 | 0-0 | | | 析亚 欧 |
90分钟[0-0],120分钟[0-1],FK鲁宾胜出 |
