莫斯科中央陸軍 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
35 | 阿堅菲耶夫 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77% | 0 | 0 | 25 | 7.36 | |||||||||||||||||
23 | 麥紐臣 | 中衛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 58 | 80% | 0 | 3 | 79 | 6.97 | |||||||||||||||||
42 |
舒恩尼哥夫
![]() |
左後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87% | 1 | 0 | 51 | 6.71 | |||||||||||||||||
98 |
奧巴耶高夫
![]() |
中前衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 52 | 88% | 1 | 2 | 75 | 6.81 | ![]() |
||||||||||||||||
17 |
阿諾施古臣
![]() |
中场 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 18 | 85% | 1 | 1 | 34 | 6.58 | |||||||||||||||||
78 | I.戴維耶夫 | 中场 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 62 | 82% | 0 | 5 | 90 | 7.64 | |||||||||||||||||
22 | K.馬拉迪舒利 | 後腰 | 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 52 | 80% | 4 | 1 | 86 | 7.37 | |||||||||||||||||
8 | 華拉錫 | 前腰 | 4 | 0 | 6 | 1 | 52 | 43 | 82% | 11 | 2 | 88 | 7.42 | |||||||||||||||||
19 | 巴科尔赞恩 | 前腰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 54 | 85% | 2 | 5 | 86 | 7.14 | |||||||||||||||||
9 |
查路夫
![]() |
中鋒 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | 18 | 60% | 2 | 0 | 48 | 6.79 | |||||||||||||||||
11 |
艾祖克
![]() |
左邊鋒 | 3 | 0 | 1 | 3 | 30 | 27 | 90% | 0 | 0 | 47 | 6.47 | |||||||||||||||||
25 |
比斯杜域
![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76% | 7 | 0 | 32 | 6.69 | ||||||||||||||||||
21 |
阿道夫.盖奇
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 6.04 | ||||||||||||||||||
7 |
艾錫阿克美杜夫
![]() |
中前衛 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38 | 35 | 92% | 0 | 0 | 41 | 6.43 | ![]() |
||||||||||||||||
71 |
納伊爾提克尼揚
![]() |
左中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 1 | 3 | 6.1 | |||||||||||||||||
99 |
I.史庫林
![]() |
中鋒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 6 | 6.08 |
飛燕諾 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
21 | 尼克馬斯文 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 22% | 0 | 0 | 41 | 7.13 | |||||||||||||||||
4 | 馬高斯辛尼斯 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69% | 0 | 1 | 46 | 7.38 | ![]() |
||||||||||||||||
25 | 史柏積 | 中衛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 23 | 88% | 0 | 0 | 33 | 6.98 | |||||||||||||||||
2 |
紐高普
![]() |
右後衛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 11 | 50% | 0 | 3 | 56 | 8.25 | ![]() |
||||||||||||||||
22 | 格爾圖伊達 | 右後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 74% | 1 | 2 | 61 | 6.9 | |||||||||||||||||
28 |
杜蘭斯查
![]() |
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 34 | 80% | 1 | 1 | 51 | 6.73 | |||||||||||||||||
6 | M.迪默斯 | 中前衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88% | 3 | 0 | 42 | 6.48 | |||||||||||||||||
23 | 奧昆高古 | 中前衛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 26 | 74% | 3 | 0 | 54 | 6.72 | |||||||||||||||||
9 | N.佐贊臣 | 中鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61% | 0 | 1 | 18 | 4.57 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
11 | 白賴仁連臣 | 左邊鋒 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 | 47% | 1 | 2 | 34 | 6.32 | |||||||||||||||||
10 |
貝格曉斯
![]() |
右邊鋒 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 24 | 80% | 4 | 1 | 50 | 6.78 | |||||||||||||||||
59 |
喬迪韋爾曼
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 12 | 6.9 | ||||||||||||||||||
33 |
保迪軒
![]() |
中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 3 | 8 | 6.63 |



















