熱刺 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
1 |
羅里斯
![]() |
守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71% | 0 | 0 | 43 | 8.02 | |||||||||||||||||
4 |
艾達韋列特
![]() |
中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72% | 0 | 1 | 39 | 7.44 | |||||||||||||||||
15 | 艾歷迪亞 | 中衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75% | 0 | 1 | 51 | 7.34 | |||||||||||||||||
3 | 沙治奧列古隆 | 左後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 | 64% | 0 | 1 | 52 | 7.23 | |||||||||||||||||
24 | 沙治奧利亞 | 右後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 19 | 57% | 1 | 3 | 55 | 7.47 | |||||||||||||||||
17 | 莫沙施素高 | 中前衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 69% | 0 | 1 | 31 | 6.79 | ![]() |
||||||||||||||||
5 | 賀爾比格 | 中前衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 94% | 0 | 0 | 52 | 7.09 | |||||||||||||||||
28 |
尼當比利
![]() |
中前衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79% | 0 | 0 | 31 | 7.22 | ![]() |
||||||||||||||||
10 | 夏利卡尼 | 中鋒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 18 | 64% | 0 | 0 | 48 | 7.39 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
7 | 孫興民 | 左邊鋒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77% | 1 | 1 | 34 | 7.39 | ![]() |
||||||||||||||||
23 |
貝維恩
![]() |
左邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80% | 0 | 0 | 29 | 6.65 | |||||||||||||||||
14 |
祖爾路東
![]() |
中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.02 | |||||||||||||||||
18 |
盧施素
![]() |
中前衛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72% | 0 | 0 | 18 | 7.2 | ![]() |
||||||||||||||||
27 |
盧卡斯摩拉
![]() |
右邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 9 | 6.14 |
曼城 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
31 | 艾達臣 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 14 | 5.12 | |||||||||||||||||
14 | 拿樸迪 | 中衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 66 | 92% | 0 | 1 | 79 | 6.6 | |||||||||||||||||
3 | 魯賓戴亞斯 | 中衛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 78 | 97% | 0 | 2 | 86 | 6.27 | ![]() |
||||||||||||||||
2 | 基爾獲加 | 右後衛 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 67 | 85% | 2 | 0 | 100 | 6.81 | |||||||||||||||||
27 | 簡些路 | 右後衛 | 1 | 0 | 4 | 0 | 84 | 79 | 94% | 3 | 1 | 103 | 6.68 | |||||||||||||||||
16 | 洛迪靴南迪斯 | 後腰 | 3 | 1 | 4 | 4 | 84 | 74 | 88% | 1 | 2 | 102 | 7.31 | |||||||||||||||||
17 | 迪布尼 | 前腰 | 6 | 0 | 3 | 1 | 48 | 36 | 75% | 13 | 0 | 78 | 7.04 | |||||||||||||||||
9 | 加比爾謝薩斯 | 中鋒 | 4 | 0 | 1 | 4 | 22 | 17 | 77% | 0 | 1 | 44 | 6.9 | |||||||||||||||||
26 |
馬列斯
![]() |
右邊鋒 | 1 | 1 | 3 | 1 | 37 | 33 | 89% | 7 | 0 | 59 | 6.36 | |||||||||||||||||
20 |
貝拿度施華
![]() |
右邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 88% | 3 | 2 | 47 | 6.06 | |||||||||||||||||
21 | 費蘭托里斯 | 右邊鋒 | 4 | 1 | 2 | 2 | 36 | 31 | 86% | 1 | 2 | 56 | 6.68 | ![]() |
||||||||||||||||
47 |
菲爾科頓
![]() |
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.26 | |||||||||||||||||
7 |
史特寧
![]() |
左邊鋒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83% | 0 | 0 | 14 | 6.06 |



















