般尼 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
1 | N.樸比 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 45% | 0 | 0 | 37 | 6.86 | |||||||||||||||||
6 | 賓美 | 中衛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 23 | 62% | 0 | 2 | 51 | 6.73 | |||||||||||||||||
5 | 達高斯基 | 中衛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 1 | 37 | 6.65 | |||||||||||||||||
23 | 比達斯 | 左後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 76% | 0 | 0 | 55 | 5.9 | |||||||||||||||||
2 | 馬菲盧頓 | 右後衛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 17 | 54% | 5 | 2 | 55 | 6.3 | |||||||||||||||||
8 | 布朗希爾 | 中前衛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 28 | 68% | 0 | 2 | 50 | 6.33 | |||||||||||||||||
12 |
羅比白蘭迪
![]() |
左中場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60% | 2 | 0 | 36 | 6.34 | |||||||||||||||||
18 | 韋斯活 | 後腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 76% | 3 | 0 | 51 | 5.88 | ![]() |
||||||||||||||||
10 |
艾殊利班尼斯
![]() |
中鋒 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 44% | 0 | 0 | 36 | 6.11 | |||||||||||||||||
9 |
基斯活特
![]() |
中鋒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 5 | 29 | 6.23 | |||||||||||||||||
7 | 祖漢古蒙臣 | 右邊鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76% | 2 | 0 | 34 | 6.17 | |||||||||||||||||
19 |
積洛迪古斯
![]() |
中鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66% | 0 | 0 | 4 | 5.97 | |||||||||||||||||
27 |
維特拉
![]() |
中鋒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.78 | |||||||||||||||||
11 |
迪韋特麥尼爾
![]() |
左邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93% | 2 | 0 | 20 | 5.95 |
曼聯 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
1 | D.迪基亞 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 43% | 0 | 0 | 21 | 6.34 | |||||||||||||||||
5 | 哈利馬古尼 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44 | 74% | 0 | 4 | 73 | 7.11 | |||||||||||||||||
3 | 艾歷拜尼 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 44 | 81% | 0 | 2 | 65 | 7.1 | |||||||||||||||||
23 | 路基梳爾 | 左後衛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 54 | 88% | 7 | 3 | 80 | 7.29 | ![]() |
||||||||||||||||
29 | 雲比薩卡 | 右後衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 42 | 80% | 1 | 3 | 82 | 7.44 | |||||||||||||||||
6 |
普巴
![]() |
中前衛 | 1 | 1 | 2 | 1 | 78 | 70 | 89% | 1 | 5 | 104 | 8.91 | ![]() |
||||||||||||||||
31 | 馬迪 | 後腰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 62 | 91% | 0 | 2 | 77 | 7.01 | |||||||||||||||||
18 |
般奴費南迪斯
![]() |
前腰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 61 | 50 | 81% | 7 | 0 | 83 | 7.22 | ![]() |
||||||||||||||||
7 | 卡雲尼 | 中鋒 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 15 | 93% | 0 | 0 | 30 | 6.89 | |||||||||||||||||
9 |
馬迪爾
![]() |
中鋒 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 33 | 89% | 1 | 1 | 52 | 6.45 | |||||||||||||||||
10 |
拉舒福特
![]() |
左邊鋒 | 0 | 0 | 1 | 4 | 47 | 42 | 89% | 5 | 0 | 69 | 7.35 | ![]() |
||||||||||||||||
38 |
杜安薛比
![]() |
中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |||||||||||||||||
39 |
麥湯米尼
![]() |
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 5 | 6.25 | |||||||||||||||||
11 |
格連活特
![]() |
右邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.99 |



















