法蘭克福 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
1 | K.查普 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 22 | 52% | 0 | 0 | 55 | 6.2 | |||||||||||||||||
19 | 阿伯拉咸 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73% | 1 | 1 | 35 | 5.85 | ![]() |
||||||||||||||||
13 | 軒達歷加 | 中衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82% | 0 | 3 | 61 | 7.26 | |||||||||||||||||
2 | O.尼迪卡 | 中衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 18 | 58% | 0 | 4 | 47 | 7.24 | ![]() |
||||||||||||||||
25 | 艾歷杜姆 | 左後衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 18 | 58% | 4 | 1 | 66 | 7.04 | ![]() |
||||||||||||||||
8 | 積比蘇禾 | 中前衛 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 22 | 78% | 0 | 0 | 46 | 6.98 | ![]() |
||||||||||||||||
10 | 菲臘哥斯迪 | 左中場 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | 61% | 9 | 0 | 58 | 7.02 | |||||||||||||||||
3 | 伊辛卡 | 後腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79% | 0 | 2 | 39 | 7.1 | |||||||||||||||||
15 |
鎌田大地
![]() |
前腰 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 76% | 0 | 0 | 29 | 6 | |||||||||||||||||
27 |
巴古卡
![]() |
前腰 | 2 | 1 | 2 | 4 | 28 | 18 | 64% | 1 | 2 | 48 | 7.93 | ![]() |
||||||||||||||||
33 |
安祖施華
![]() |
中鋒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 86% | 0 | 1 | 20 | 6.34 | |||||||||||||||||
9 |
巴斯度斯
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 8 | 6.16 | ||||||||||||||||||
28 |
杜明歷哥亞
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 53% | 0 | 0 | 19 | 6.23 |
RB萊比錫 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
1 | 古拉斯 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 33 | 78% | 0 | 0 | 51 | 6.74 | |||||||||||||||||
5 |
烏柏美卡奴
![]() |
中衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 30 | 85% | 0 | 2 | 41 | 6.46 | |||||||||||||||||
6 | 干拿迪 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 68 | 83% | 0 | 3 | 93 | 6.94 | |||||||||||||||||
3 | 安祖連奴 | 左後衛 | 2 | 0 | 3 | 2 | 56 | 39 | 69% | 5 | 1 | 90 | 7.25 | ![]() |
||||||||||||||||
44 | 奇雲甘普 | 中前衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 47 | 90% | 0 | 0 | 66 | 6.25 | |||||||||||||||||
8 | 阿馬度希達拉 | 中前衛 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 28 | 63% | 2 | 3 | 62 | 6.65 | |||||||||||||||||
14 | 泰拿阿當斯 | 後腰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 54 | 93% | 2 | 1 | 88 | 7.04 | |||||||||||||||||
18 |
尼昆古
![]() |
前腰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 25 | 78% | 7 | 2 | 47 | 6.27 | ![]() |
||||||||||||||||
25 |
丹尼奧莫
![]() |
前腰 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | 83% | 0 | 0 | 26 | 5.78 | ![]() |
||||||||||||||||
19 |
索路夫
![]() |
中鋒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76% | 1 | 3 | 24 | 5.87 | |||||||||||||||||
7 | 薩碧沙 | 右邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 47 | 75% | 0 | 3 | 80 | 7.24 | |||||||||||||||||
4 |
韋利柯賓
![]() |
中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86% | 0 | 3 | 41 | 6.6 | |||||||||||||||||
9 |
尤索夫保爾臣
![]() |
中鋒 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 43% | 0 | 1 | 23 | 7.32 | ![]() |
||||||||||||||||
10 |
科斯貝治
![]() |
左邊鋒 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 17 | 80% | 1 | 0 | 30 | 6.73 | |||||||||||||||||
21 |
J.古華特
![]() |
左邊鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 11 | 6.15 |



















