特雷斯登 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
31 | B.夏馬拿倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 58 | 85% | 0 | 3 | 76 | 6.8 | ![]() |
|||||||||||||||||
23 | F.波拿斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 48 | 75% | 0 | 9 | 74 | 7.15 | ||||||||||||||||||
4 |
J.尼卡拉歐
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 49 | 72% | 0 | 3 | 81 | 7.36 | ||||||||||||||||||
28 | 艾迪克 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 26 | 74% | 0 | 2 | 59 | 7.04 | ||||||||||||||||||
18 | 真歷克梅拿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 41 | 77% | 0 | 2 | 64 | 7.19 | ||||||||||||||||||
11 |
A.傑雷梅傑夫
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54% | 0 | 4 | 36 | 7.32 | ![]() |
|||||||||||||||||
1 | 凯文.布罗尔 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 72% | 0 | 0 | 36 | 6.6 | |||||||||||||||||
15 |
基斯路維
![]() |
左中場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82% | 4 | 0 | 43 | 6.45 | |||||||||||||||||
7 |
N.基利沙
![]() |
右中場 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 25 | 67% | 5 | 2 | 59 | 6.73 | |||||||||||||||||
20 | 艾拔 | 前腰 | 3 | 0 | 1 | 1 | 44 | 29 | 65% | 0 | 1 | 55 | 6.57 | ![]() |
||||||||||||||||
14 | 莫沙干尼 | 中鋒 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 20 | 7.12 | ![]() |
||||||||||||||||
6 |
M.夏特文
![]() |
中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 6.2 | |||||||||||||||||
17 |
卡寧根貝治
![]() |
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66% | 1 | 0 | 10 | 5.86 | ![]() |
||||||||||||||||
36 |
M.庫爾克
![]() |
中前衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62% | 0 | 0 | 11 | 6.13 | |||||||||||||||||
5 | 般歷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
37 | 盧卡史托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
30 | 泰化拿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
24 | 韋格 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
34 | 賈斯汀洛文 | 前腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
韋恩 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
9 | 舒亞夫拿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 46% | 0 | 3 | 26 | 6.27 | ||||||||||||||||||
16 | N.丹斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82% | 0 | 4 | 53 | 6.93 | ||||||||||||||||||
7 | 迪提根 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 | 73% | 1 | 3 | 35 | 6.06 | ![]() |
|||||||||||||||||
1 | 卢卡斯 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 57% | 0 | 0 | 38 | 6.39 | |||||||||||||||||
4 | S.摩肯哈普特 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 17 | 43% | 0 | 0 | 58 | 6.75 | |||||||||||||||||
13 |
雅可夫
![]() |
中衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 68% | 0 | 0 | 40 | 6.36 | ![]() |
||||||||||||||||
19 |
M.利美爾
![]() |
左後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 46% | 2 | 2 | 43 | 6.28 | |||||||||||||||||
20 | 摩列斯古尼 | 右後衛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 19 | 67% | 4 | 1 | 49 | 6.72 | |||||||||||||||||
26 | 馬素爾利維奴 | 中前衛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38 | 29 | 76% | 1 | 1 | 50 | 6.24 | |||||||||||||||||
6 |
斯徹德
![]() |
左中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47% | 0 | 1 | 28 | 5.82 | |||||||||||||||||
24 | 耶里米亞斯羅奇 | 後腰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 26 | 63% | 0 | 2 | 54 | 6.73 | ![]() |
||||||||||||||||
39 |
諾爾
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 6.17 | ||||||||||||||||||
17 |
丹尼爾科菲科耶雷
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.98 | ||||||||||||||||||
2 |
D .弗蘭卡
![]() |
左後衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 7 | 6.28 | |||||||||||||||||
5 | B.洛卡 | 中衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | 馬文查利 | 右中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11 | 斯洛奇 | 右中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
30 | M.比高域 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
15 | P.察圖 | 後腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |



















