曼彻斯特联 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球过人 | 传球次数 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传次数 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
22 | 罗梅罗 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86% | 0 | 0 | 25 | 6.55 | |||||||||||||||||
16 | 罗霍 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 86 | 90% | 0 | 2 | 102 | 7.25 | |||||||||||||||||
5 | H.马奎尔 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 69 | 87% | 0 | 6 | 85 | 7.62 | |||||||||||||||||
18 | 阿什利-扬 | 左后卫 | 2 | 0 | 1 | 4 | 65 | 53 | 81% | 1 | 1 | 88 | 7.98 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
29 | 万比萨卡 | 右后卫 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | 37 | 86% | 4 | 1 | 71 | 7.53 | |||||||||||||||||
17 |
弗雷德
![]() |
中前卫 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 64 | 88% | 0 | 1 | 84 | 6.95 | |||||||||||||||||
39 |
麦克托米奈
![]() |
中前卫 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 71 | 87% | 0 | 2 | 95 | 7.69 | |||||||||||||||||
8 | 马塔 | 前腰 | 0 | 0 | 1 | 4 | 54 | 42 | 77% | 2 | 0 | 71 | 7.4 | |||||||||||||||||
10 |
拉什福德
![]() ![]() |
中锋 | 6 | 4 | 2 | 5 | 37 | 34 | 91% | 0 | 0 | 60 | 8.87 | ![]() |
||||||||||||||||
26 | 梅森.格林伍德 | 中锋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 33 | 82% | 0 | 0 | 56 | 8.11 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
9 | 马夏尔 | 左边锋 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 18 | 75% | 0 | 2 | 40 | 7.67 | ![]() |
||||||||||||||||
37 |
詹姆斯·加尔纳
![]() |
后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85% | 0 | 0 | 32 | 6.42 | |||||||||||||||||
15 |
安德烈亚斯.佩雷拉
![]() |
前腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 86% | 0 | 0 | 29 | 6.1 | |||||||||||||||||
14 |
林加德
![]() |
右边锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90% | 1 | 0 | 15 | 6.21 |
贝尔格莱德游击 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 球员 | 位置 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 带球过人 | 传球次数 | 传球成功 | 传球成功率 | 横传次数 | 争顶成功 | 身体接触 | 评分 | 关键事件 | ||||||||||||||||
88 | 斯托伊科维奇 | 守门员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 42% | 0 | 0 | 40 | 6.32 | |||||||||||||||||
23 | 奧斯托積奇 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81% | 0 | 0 | 40 | 5.64 | |||||||||||||||||
3 | 帕夫洛维茨 | 中卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 32 | 82% | 0 | 1 | 50 | 6.02 | ![]() |
||||||||||||||||
72 | 斯洛博丹·乌罗舍维奇 | 左后卫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 22 | 61% | 0 | 1 | 60 | 5.71 | |||||||||||||||||
73 | 维迪奇米莱迪克 | 右后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 70% | 4 | 1 | 63 | 6.32 | |||||||||||||||||
6 |
纳乔
![]() |
中前卫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 | 68% | 0 | 0 | 23 | 5.6 | ![]() |
||||||||||||||||
16 | 哲耶拉尔 | 后腰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 55 | 85% | 0 | 1 | 73 | 6.17 | |||||||||||||||||
19 | A.斯赫奇 | 后腰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 82% | 0 | 1 | 52 | 6.52 | |||||||||||||||||
20 | 苏马赫 | 前腰 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 17 | 68% | 1 | 0 | 49 | 6.6 | |||||||||||||||||
9 |
奥马尔萨迪克
![]() |
中锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 61% | 0 | 3 | 29 | 5.98 | |||||||||||||||||
11 |
浅野拓磨
![]() |
左边锋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | 64% | 0 | 2 | 25 | 6.19 | |||||||||||||||||
18 |
德约里伊万诺维奇
![]() |
左边锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.08 | |||||||||||||||||
80 |
史提云奴域
![]() |
左边锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 11 | 5.85 | |||||||||||||||||
7 |
佐兰.托西奇
![]() |
右边锋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80% | 2 | 0 | 30 | 6.6 | ![]() |



















