塔利克 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
88 | 古沙哥夫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 28 | 63% | 1 | 1 | 54 | 6.34 | ||||||||||||||||||
21 | 羅殊 | 2 | 0 | 3 | 0 | 37 | 24 | 64% | 6 | 2 | 56 | 6.61 | ||||||||||||||||||
13 | 傑高拿夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84% | 2 | 0 | 60 | 6.81 | ![]() |
|||||||||||||||||
16 | 普哥洛杜夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 47% | 0 | 1 | 34 | 6.82 | ||||||||||||||||||
18 |
A.邦斯
![]() |
3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91% | 0 | 2 | 23 | 6.18 | ||||||||||||||||||
5 | 梅沙洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 80% | 0 | 4 | 62 | 6.94 | ||||||||||||||||||
9 |
米查拿克
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 72% | 0 | 0 | 28 | 6.65 | ||||||||||||||||||
4 | 韋卡安祖 | 中衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 77% | 0 | 4 | 66 | 7.48 | |||||||||||||||||
15 | 施美安洛夫 | 左後衛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 48 | 78% | 0 | 3 | 74 | 7.82 | |||||||||||||||||
11 | 艾斯馬斯華 | 中前衛 | 3 | 1 | 5 | 1 | 71 | 61 | 85% | 2 | 0 | 81 | 7.3 | |||||||||||||||||
23 | 舒佛斯 | 後腰 | 2 | 2 | 0 | 1 | 61 | 56 | 91% | 0 | 1 | 81 | 7.42 | ![]() |
||||||||||||||||
59 |
E.卡連
![]() |
左中場 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 63% | 2 | 0 | 21 | 6.58 | |||||||||||||||||
17 |
艾拉耶麥賓治
![]() |
中鋒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 9 | 6.09 |
烏拉爾 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 球員 | 位置 | 射門 | 射正 | 關鍵傳球 | 帶球過人 | 傳球次數 | 傳球成功 | 傳球成功率 | 橫傳次數 | 爭頂成功 | 身體接觸 | 評分 | 關鍵事件 | ||||||||||||||||
19 | 普利亞哥夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 94% | 0 | 3 | 66 | 7.67 | ||||||||||||||||||
3 | 哈萊恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 29 | 67% | 0 | 5 | 51 | 7.31 | ||||||||||||||||||
11 | V.艾晶 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | 70% | 2 | 3 | 46 | 7.14 | ![]() |
|||||||||||||||||
27 | 麥高路夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 30 | 75% | 0 | 4 | 54 | 7.25 | ||||||||||||||||||
31 | 賀特斯約亞 | 守門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 54% | 0 | 0 | 34 | 7.13 | |||||||||||||||||
15 | 古拿高夫 | 右後衛 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 33 | 78% | 5 | 2 | 73 | 7.27 | |||||||||||||||||
44 |
耶高利捷夫
![]() |
中前衛 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 42 | 84% | 0 | 2 | 68 | 7.03 | |||||||||||||||||
58 |
O.艾卡比亞
![]() |
左中場 | 2 | 0 | 5 | 4 | 33 | 22 | 66% | 15 | 0 | 69 | 8.07 | |||||||||||||||||
6 | R.奧斯丁尼拿 | 後腰 | 0 | 0 | 1 | 3 | 63 | 52 | 82% | 1 | 6 | 76 | 7.6 | |||||||||||||||||
10 |
比化維
![]() |
前腰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68% | 1 | 4 | 49 | 6.26 | |||||||||||||||||
20 |
彭高夫
![]() |
中鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44% | 0 | 3 | 17 | 6.35 | |||||||||||||||||
18 |
古查錫克
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 50% | 3 | 0 | 17 | 6.37 | ||||||||||||||||||
13 |
保馬
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 1 | 26 | 6.17 | ||||||||||||||||||
88 |
普格恩耶克
![]() |
中鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 4 | 6.09 |



















